1
2140 / Volt (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 7 Mia Mollyn - Aarum Dagfinn | 7 / 2140 | 1.36,9 | 15 | |
| 2 | 4 Moe Braga - Kylén Gunnar | 4 / 2140 | 1.37,0 | 67 | |
| 3 | 1 Hanses Sophia - Strömberg Hans R | 1 / 2140 | 1.38,7 | 51 | |
| 4 | 8 Hammars Önska - Albinsson Bjarne | 8 / 2140 | 1.39,1 | 587 | |
| 5 | 2 Eloise T.M. - Adolfsson Sofia | 2 / 2140 | 1.40,1g | 508 | |
| 6 | 10 Kapten Scott - Lindblom Åke | 1 / 2160 | 1.39,4g | 62 | |
| 7 | 9 Alina B.F. - Johansson Madelene | 9 / 2140 | 1.40,9g | 682 | |
| 8 | 5 Engsättra Rick - Berglöf Erik | 5 / 2140 | 1.44,6g | 496 | |
| 0 | 3 Lysjö Mocca - Larsson Kristina | 3 / 2140 | 1.44,9g | 392 | |
| 0 | 6 Bella R.B. - Arvidsson Marita | 6 / 2140 | 1.45,8 | 676 | |
Vinstmarginal: 1 längd
Strukna:
Vinnarodds: 1,57 Platsodds: 1,14-1,24-1,24 Tvillingodds: 4,99
3804
2012-04-22
2
2140 / Volt (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 4 Wallstreet Trader - Boström Therese | 2 / 2160 | 1.18,0 | 34 | |
| 2 | 8 Nevas Ivanhoe - Johansson Nathalie | 6 / 2160 | 1.18,6 | 425 | |
| 3 | 14 Mr Tiptop - Salin Alexandra | 6 / 2180 | 1.17,9 | 74 | |
| 4 | 7 Igraine - Klockar Angelica | 5 / 2160 | 1.18,6 | 412 | |
| 5 | 6 Noble Chip - Wahlberg Emma | 4 / 2160 | 1.18,7 | 313 | |
| 6 | 12 Jane Torwill - Bood Josefine | 4 / 2180 | 1.18,3 | 157 | |
| 7 | 2 Livi Bellion - Adolfsson Sofia | 2 / 2140 | 1.20,3 | 523 | |
| 8 | 5 Västerbo Switch - Persson Jennifer | 3 / 2160 | 1.19,6 | 124 | |
| 0 | 13 Crazy Love A.F. - Björk Jenny A | 5 / 2180 | 1.18,9g | 76 | |
| 0 | 11 Citizen Case - Lusensky Alexandra | 3 / 2180 | 1.19,4 | 177 | |
| 0 | 9 Kasper Scott - Bäckman Maja | 1 / 2180 | 1.19,7 | 65 | |
| 0 | 10 Omega Line - Johansson-Pihl Madelene | 2 / 2180 | 1.19,7 | 350 | |
| 0 | 3 Smashing Vision - Svensson Matilda | 1 / 2160 | 1.22,6 | 539 | |
| d | 1 Bara Mary - Edlund Nathalie | 1 / 2140 | ug | 51 | |
Vinstmarginal: Många längder
Strukna:
Vinnarodds: 3,24 Platsodds: 1,54-5,82-2,07 Tvillingodds: 66,54
3805
2012-04-22
3
2140 / Auto (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 4 Rosita Yankee - Wallin Lucas | 4 / 2140 | 1.18,6 | 71 | |
| 2 | 5 Brattås Jageline - Schön Marcus | 5 / 2140 | 1.18,6 | 187 | |
| 3 | 6 Julia Mancuso - Andersson Andreas | 6 / 2140 | 1.18,7 | 47 | |
| 4 | 3 La Carra - Adolfsson Sofia | 3 / 2140 | 1.18,8 | 908 | |
| 5 | 12 Bridget Jones - Björk Jenny A | 12 / 2140 | 1.18,8 | 502 | |
| 6 | 1 Infrared - Melander Mikaela S | 1 / 2140 | 1.19,0g | 19 | |
| 7 | 10 Wam Bam Sutola - Johansson Josefin | 10 / 2140 | 1.19,4 | 516 | |
| 0 | 11 Believe in'em - Wahlberg Emma | 11 / 2140 | 1.19,5g | 84 | |
| 0 | 9 Elektra Tånga - Slartmann Tell Sara | 9 / 2140 | 1.20,0g | 267 | |
| 0 | 8 Amaze Faem - Lindblom Micael | 7 / 2140 | 1.20,2 | 478 | |
| d | 2 Dream Prestige - Björling Jesper | 2 / 2140 | 11g | 89 | |
Vinstmarginal: Huvud
Strukna:7 Carisma Newport
Vinnarodds: 7,19 Platsodds: 2,34-4,12-2,48 Tvillingodds: 39,26
3806
2012-04-22
4
2640 / Auto (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 6 Oozing - Jakobsson Magnus | 6 / 2640 | 1.15,6 | 30 | |
| 2 | 4 Ride Lie Star - Ådefors Peter | 4 / 2640 | 1.15,9 | 64 | |
| 3 | 3 Bella Bar - Lindblom Carl-Erik | 3 / 2640 | 1.16,0 | 53 | |
| 4 | 7 Arabian Mystery - Goop Björn | 7 / 2640 | 1.16,3 | 104 | |
| 5 | 12 Black Jack B. - Partanen Juhani | 12 / 2640 | 1.16,3 | 692 | |
| 6 | 1 Mini Busen S.T. - Wallin Tony | 1 / 2640 | 1.16,4 | 49 | |
| 7 | 10 Angel France - Aarum Dagfinn | 10 / 2640 | 1.16,5g | 76 | |
| 0 | 9 Youseeascoop - Biderman Jonas | 9 / 2640 | 1.17,1 | 271 | |
| 0 | 8 Jasmine Frecia - Strömberg Hans R | 8 / 2640 | 1.17,2 | 378 | |
| 0 | 5 Mirinda Krax - Widell Kaj | 5 / 2640 | 1.17,5 | 159 | |
| 0 | 2 Solino - Nilsson Per | 2 / 2640 | 1.18,3 | 2699 | |
| d | 11 Explosive Kiara - Andersson Mikael J | 11 / 2640 | ug | 953 | |
Vinstmarginal: 3 längder
Strukna:
Vinnarodds: 3,05 Platsodds: 1,64-2,20-1,54 Tvillingodds: 11,02
3807
2012-04-22
5
2140 / Volt (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 1 Ouzo - Goop Björn | 1 / 2140 | 1.16,2 | 15 | |
| 2 | 11 Staro Fighter - Horpestad Tom | 6 / 2160 | 1.15,6 | 81 | |
| 3 | 12 Headhunter - Jakobsson Magnus | 7 / 2160 | 1.15,6 | 54 | |
| 4 | 3 Cool Moon - Rönning Anna | 3 / 2140 | 1.16,4 | 594 | |
| 5 | 7 Totte Vantorre - Daggert Bengt-Erik | 2 / 2160 | 1.16,2 | 911 | |
| 6 | 9 Pancho Will - Pettersson Håkan | 4 / 2160 | 1.16,3 | 956 | |
| 7 | 6 Chief Delorme - Brasar Per-Olov | 1 / 2160 | 1.16,3g | 999 | |
| 8 | 8 Open House - Wallin Tony | 3 / 2160 | 1.16,7 | 76 | |
| 0 | 10 Prosuit V.J. - Christiansson Anders | 5 / 2160 | 1.16,8g | 747 | |
| 0 | 15 Helacs Batman - Widell Kaj | 9 / 2160 | 1.17,0g | 999 | |
| 0 | 2 Fantasy Sisu - Walltin Peter | 2 / 2140 | 1.18,0 | 999 | |
| d | 4 Trip to France - Erlandsson Stefan | 4 / 2140 | 13g | 872 | |
| d | 5 Speedy Favorit - Ivarsson Morgan | 5 / 2140 | 12g | 481 | |
| d | 14 Steve Fourty - Andersson Mikael J | 8 / 2160 | 14g | 155 | |
Vinstmarginal: 1 längd
Strukna:13 Next Generation
Vinnarodds: 1,55 Platsodds: 1,09-1,44-1,21 Tvillingodds: 6,83
3808
2012-04-22
6
2140 / Volt (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 10 Odins Pilea - Nilsen Per Ludvig | 1 / 2180 | 1.29,9g | 121 | |
| 2 | 8 Snyggfaks - Hållén Erik | 6 / 2160 | 1.31,0g | 39 | |
| 3 | 3 Ris Eld (NO) - Goop Björn | 1 / 2160 | 1.31,1 | 111 | |
| 4 | 11 Glader - Hallblom Jimmy | 2 / 2180 | 1.30,3 | 104 | |
| 5 | 5 Åsluna - Eriksson Lennart K | 3 / 2160 | 1.31,3 | 231 | |
| 6 | 15 Guli Prinsen - Svensson Erik | 4 / 2200 | 1.29,6 | 439 | |
| 7 | 9 Glödhet - Eriksson Ida | 7 / 2160 | 1.31,3 | 150 | |
| 8 | 1 Köla Olympia - Jakobsson Magnus | 1 / 2140 | 1.32,2 | 37 | |
| 0 | 13 Bro Pilen - Engström Alf | 2 / 2200 | 1.30,3g | 1577 | |
| 0 | 14 Komnes Järven (NO) - Österberg Susanne | 3 / 2200 | 1.30,8g | 434 | |
| 0 | 4 Orrlytoppen - Johansson Pär P | 2 / 2160 | 1.32,5g | 607 | |
| 0 | 6 Illern - Edqvist Petra | 4 / 2160 | 1.33,7g | 276 | |
| d | 2 Ikaros M.O. - Andersson Mikael J | 2 / 2140 | 14g | 475 | |
| d | 7 Rigas Joker - Aarum Dagfinn | 5 / 2160 | 3g | 228 | |
| d | 12 Pyriod - Eskilsson Claes | 1 / 2200 | ug | 53 | |
Vinstmarginal: 2,5 längd
Strukna:
Vinnarodds: 12,17 Platsodds: 3,33-1,74-2,40 Tvillingodds: 27,74
3809
2012-04-22
7
2140 / Volt (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 6 Västerbo My Madame - Wallin Tony | 6 / 2140 | 1.15,3 | 24 | |
| 2 | 1 Global Ninja - Jakobsson Magnus | 1 / 2140 | 1.15,7 | 27 | |
| 3 | 13 Super Alsa L.L. - Andersson Mikael J | 7 / 2160 | 1.15,2 | 220 | |
| 4 | 7 Uarda - Ådefors Peter | 1 / 2160 | 1.15,6 | 489 | |
| 5 | 15 Wonderful Kit - Svensson Erik | 9 / 2160 | 1.15,6 | 896 | |
| 6 | 12 Noble Stone - Laursen Jens | 6 / 2160 | 1.15,6 | 740 | |
| 7 | 10 She's Filly - Moberg Jonas | 4 / 2160 | 1.15,8g | 248 | |
| 8 | 3 Spirans Photo - Jepson Carl Johan | 3 / 2140 | 1.16,6 | 331 | |
| 0 | 11 Happy Gudrun - Lindblom Carl-Erik | 5 / 2160 | 1.16,1 | 531 | |
| 0 | 5 Aretha Boko (US) - Johansson Karl O | 5 / 2140 | 1.16,8 | 190 | |
| 0 | 9 Alfi Jubb - Daggert Bengt-Erik | 3 / 2160 | 1.16,1 | 1703 | |
| 0 | 14 Odds and Ends - Eskilsson Claes | 8 / 2160 | 1.16,9 | 776 | |
| 0 | 4 Dapple Rose - Ivarsson Morgan | 4 / 2140 | 1.18,4g | 335 | |
| 0 | 2 Julia Express - Nordström Linus | 2 / 2140 | distg | 2746 | |
| d | 8 Gede Star - Goop Björn | 2 / 2160 | ug | 51 | |
Vinstmarginal: 3 längder
Strukna:
Vinnarodds: 2,49 Platsodds: 1,21-1,36-2,59 Tvillingodds: 3,20
3810
2012-04-22
8
2140 / Volt (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 5 Rocky Winner - Jakobsson Magnus | 5 / 2140 | 1.14,0 | 15 | |
| 2 | 15 M.T.Evita - Goop Björn | 3 / 2160 | 1.13,6 | 34 | |
| 3 | 8 Spin Scorpion - Silvén Jan | 8 / 2140 | 1.14,5 | 147 | |
| 4 | 7 Forza Zizou - Horpestad Tom | 7 / 2140 | 1.14,7 | 192 | |
| 5 | 2 Jobie Man - Fromell Per | 2 / 2140 | 1.14,8 | 155 | |
| 6 | 9 Anamore - Andersson Mikael J | 9 / 2140 | 1.14,8 | 890 | |
| 7 | 1 Highwayman - Strömberg Peter | 1 / 2140 | 1.15,0 | 1935 | |
| 8 | 14 Lindus Key - Åslund Henrik | 2 / 2160 | 1.14,4 | 578 | |
| 0 | 3 Benny Boy - Wallin Tony | 3 / 2140 | 1.15,3 | 208 | |
| 0 | 10 Olympic B.Hall (DK) - Nilsen Per Ludvig | 10 / 2140 | 1.15,4 | 781 | |
| 0 | 13 Baloo Nalan - Lindblom Carl-Erik | 1 / 2160 | 1.14,9 | 622 | |
| 0 | 6 Rika Rico - Karlsson Petter | 6 / 2140 | 1.15,6 | 949 | |
| 0 | 4 Lemon Drop Kid - Aarum Dagfinn | 4 / 2140 | 1.15,7g | 554 | |
| 0 | 12 Lass Idol - Ivarsson Morgan | 11 / 2140 | ug | 1718 | |
Vinstmarginal: 2 längder
Strukna:11 Kayoba's Concorde
Vinnarodds: 1,57 Platsodds: 1,20-1,23-1,70 Tvillingodds: 2,43 V5- utdelning: 5 rätt – 564 kr (760,7 st)
3811
2012-04-22
9
2140 / Volt (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 7 Sembs Nephi - Aarum Dagfinn | 3 / 2160 | 1.16,6 | 111 | |
| 2 | 1 Gilda East - Mahony Paw | 1 / 2140 | 1.17,4 | 290 | |
| 3 | 11 Neolena Zoot - Andersson Mikael J | 7 / 2160 | 1.16,9 | 531 | |
| 4 | 15 Adonielle Mystique - Åslund Henrik | 10 / 2160 | 1.17,4 | 1537 | |
| 5 | 9 Medal Hangre - Widell Kaj | 5 / 2160 | 1.17,5 | 158 | |
| 6 | 6 Andalucia - Jacob Svante | 2 / 2160 | 1.17,6 | 124 | |
| 7 | 12 Ride of Clicquot - Daggert Bengt-Erik | 8 / 2160 | 1.17,6 | 328 | |
| 8 | 5 Sinatra Boy - Lundqvist Stellan | 1 / 2160 | 1.18,9g | 396 | |
| 0 | 8 Sweet Anna - Berglöf Erik | 4 / 2160 | 1.19,6 | 500 | |
| 0 | 4 Smashli - Hallstensson Jonas | 4 / 2140 | 1.21,4g | 895 | |
| 0 | 10 Hera Magic - Wallin Tony | 6 / 2160 | 1.21,2g | 186 | |
| d | 2 Tiffany Fast Photo (NO) - Jakobsson Magnus | 2 / 2140 | 14g | 175 | |
| d | 3 Junior Troy - Goop Björn | 3 / 2140 | 4g | 14 | |
| d | 14 Diezel Rand - Jepson Carl Johan | 9 / 2160 | 13g | 111 | |
Vinstmarginal: 1 längd
Strukna:13 Cobol Princess
Vinnarodds: 11,14 Platsodds: 3,94-10,11-11,02 Tvillingodds: 88,39
3812
2012-04-22
10
1640 / Volt (Lätt bana)
| Plac. | Häst / kusk | Dist. | Tid | Ev. odds | Skor |
| 1 | 3 Indiana Cazper - Wallin Tony | 3 / 1640 | 1.17,3 | 219 | |
| 2 | 5 Nicole S.T. - Berglöf Erik | 1 / 1660 | 1.16,5 | 82 | |
| 3 | 9 Don Civil - Blixt Evelina | 5 / 1660 | 1.16,6 | 453 | |
| 4 | 15 Lobys Fanny - Partanen Juhani | 6 / 1680 | 1.15,9 | 264 | |
| 5 | 13 Viggen Briljant - Bood Caroline | 4 / 1680 | 1.16,1 | 627 | |
| 6 | 8 Mimmis Mirakel - Dahlén Rebecca | 4 / 1660 | 1.17,2 | 327 | |
| 7 | 11 Cinderella Sign - Widell Kaj | 2 / 1680 | 1.16,4 | 78 | |
| 8 | 7 Turbo Chip - Gustafsson Marlene | 3 / 1660 | 1.21,0g | 164 | |
| 0 | 10 Woodlight - Lindblom Carl-Erik | 1 / 1680 | ug | 116 | |
| d | 1 Bessi Tibby - Eskilsson Claes | 1 / 1640 | 11g | 240 | |
| d | 2 Ernie Ex - Silvén Jan | 2 / 1640 | 10g | 50 | |
| d | 6 Global Mermaid - Jakobsson Magnus | 2 / 1660 | 8g | 26 | |
| d | 12 Flax Krax - Jepson Carl Johan | 3 / 1680 | 12g | 330 | |
| d | 14 My Entertainer - Goop Björn | 5 / 1680 | ug | 160 | |
Vinstmarginal: 1,5 längd
Strukna:4 Paulina
Vinnarodds: 21,94 Platsodds: 7,05-3,80-7,91 Tvillingodds: 57,18 Trioodds: 1837,65
3813
2012-04-22